2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
6.1 | 毛泽东尊师风范 | 1 | 39.80 | 唐瞾 | 地 | ||
6.1 | 历史的遗憾毛泽东的未竟心愿 | 1 | 22.80 | 唐瞾 | 地 | ||
6.1 | 军事统帅毛泽东 | 1 | 89.00 | 唐瞾 | 地 | ||
6.1 | 毛泽东的诗人风采 | 1 | 36.00 | 唐瞾 | 地 | ||
6.1 | 建国录毛泽东别传(1.2.3.4) | 4 | 148.00全 | 黄以娟 | 地 | ||
6.3 | 中国大百科全书(物理学1.2)册 | 2 | 74卷19800 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 0956 | 典(收藏证已发) |
6.3 | 中国大百科全书(军事1.2)册 | 2 | 同上 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 |
6.4 | 中国大百科全书(中国历史1.2.3)册 | 3 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.4 | 中国大百科全书(机械工程1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.4 | 中国大百科全书(生物学1.2.3)册 | 3 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.4 | 中国大百科全书(建筑。园林。城市规划) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.5 | 中国大百科全书(自动控制与系统工程) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.5 | 中国大百科全书(总索引) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.5 | 中国大百科全书(语言文学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.5 | 中国大百科全书(大气科学。海洋科学。水文) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.5 | 中国大百科全书(宗教) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.5 | 中国大百科全书(数学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.5 | 中国大百科全书(政治学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.5 | 中国大百科全书(新闻出版) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
合计 | 19种 | 29本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
6.6 | 中国大百科全书(电影) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 0956 | 典 | |
6.6 | 中国大百科全书(化工) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.6 | 中国大百科全书(轻工) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.7 | 中国大百科全书(心理学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.7 | 中国大百科全书(中国地理) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.7 | 中国大百科全书(财政.税收.金融.价格) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.7 | 中国大百科全书(图书馆学.情报学.档案学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.7 | 中国大百科全书(现代医学1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.7 | 中国大百科全书(水利) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.7 | 中国大百科全书(社会学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.8 | 中国大百科全书(考古学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.8 | 中国大百科全书(电子学与计算机1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.8 | 中国大百科全书(中国文学1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.8 | 中国大百科全书(交通) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.9 | 中国大百科全书(中国传统医学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.9 | 中国大百科全书(音乐.舞蹈) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.9 | 中国大百科全书(天文学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.9 | 中国大百科全书(戏曲.曲艺) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.9 | 中国大百科全书(土木工程) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
合计 | 19种 | 22本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
6.10 | 中国大百科全书(体育) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 0956 | 典 | |
6.10 | 中国大百科全书(外国文学1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.10 | 中国大百科全书(环境科学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.10 | 中国大百科全书(教育) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.10 | 中国大百科全书(纺织) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.10 | 中国大百科全书(外国历史1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.11 | 中国大百科全书(地理学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.11 | 中国大百科全书(美术1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.12 | 中国大百科全书(1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.12 | 中国大百科全书(地质学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.12 | 中国大百科全书(国体地球物理学.空间科学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.12 | 中国大百科全书(力学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.12 | 中国大百科全书(法学) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.12 | 中国大百科全书(航天,航空) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.13 | 中国大百科全书(民族) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.13 | 中国大百科全书(矿冶) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.13 | 中国大百科全书(电工) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.13 | 中国大百科全书(文物.博物馆) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.13 | 中国大百科全书(世界地理) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
合计 | 19种 | 23本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
6.14 | 中国大百科全书(经济学(1.2.3)册 | 3 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.14 | 中国大百科全书(哲学1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.14 | 中国大百科全书(化学1.2)册 | 2 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.14 | 中国大百科全书(戏剧) | 1 | 陈国蓉 | 邹宇才 | 同上 | 典 | |
6.16 | 二十五史全书(第一册史记.汉书.后汉史) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.16 | 二十五史全书(第二册三国志.晋书.宋书.南齐书) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.27 | 二十五史全书(梁书.陈书.魏书.北齐书.周书) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.27 | 二十五史全书(随书.南史) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.27 | 二十五史全书(北史.旧唐书) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.28 | 二十五史全书(新唐书.旧五代史.新五代史) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.28 | 二十五史全书(宋史) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.28 | 二十五史全书(辽史.金史.元史) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.28 | 二十五史全书(明史) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.28 | 二十五史全书(清史稿) | 1 | 黄以娟 | 典 | |||
6.29 | 尹凌文稿选(上.下)册 | 4 | 邮寄 | 典 | |||
6.29 | 古今楹联咏郴州 | 1 | 邮寄 | 0993 | 典(收藏证已发) | ||
6.29 | 大同武术史 | 1 | 邮寄 | 0994 | 典(收藏证已发) | ||
6.30 | 说不定 | 1 | 58.00 | 邮寄 | 0995 | 典(收藏证已发) | |
6.30 | 永林长青 | 2 | 邮寄 | 典 | |||
合计 | 19种 | 27本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
7.1 | 边缘女人 | 4 | 38.00 | 陈国蓉 | 彭浪花 | 0971 | 地(收藏证已发) |
7.1 | 山泉 | 9 | 25.00 | 陈国蓉 | 彭郁青 | 0972 | 地(收藏证已发) |
7.2 | 毛泽东生辰印记 | 4 | 35.00 | 陈国蓉 | 梁瑞郴 | 0973 | 地(收藏证已发) |
7.2 | 一路霜晨 | 5 | 37.00 | 陈国蓉 | 谢枚琼 | 0974 | 地(收藏证已发) |
7.3 | 青红醉 | 5 | 35.00 | 陈国蓉 | 谭清红 | 0975 | 地(收藏证已发) |
7.4 | 独臂上将彭绍辉传奇 | 5 | 32.00 | 陈国蓉 | 欧阳伟 | 0976 | 地(收藏证已发) |
7.4 | 诗韵依依 | 3 | 34.80 | 陈国蓉 | 周诚实 | 0977 | 地(收藏证已发) |
7.5 | 法律人的诗 | 3 | 45.00 | 陈国蓉 | 胡勇平 | 0978 | 地(收藏证已发) |
7.5 | 走向远山 | 9 | 42.00 | 陈国蓉 | 陈华 | 0979 | 地(收藏证已发) |
7.6 | 榴莲飘香 | 3 | 46.00 | 陈国蓉 | 刘纲要 | 0980 | 地(收藏证已发) |
7.6 | 心窗 | 5 | 26.00 | 陈国蓉 | 原子飘雪 | 0981 | 地(收藏证已发) |
7.7 | 杂文的思维品格 | 2 | 25.00 | 陈国蓉 | 冰静 | 0982 | 地(收藏证已发) |
7.13 | 浩瀚文集 | 12 | 180.00 | 陈国蓉 | 彭成仁 | 0983 | 地(收藏证已发) |
7.18 | 平易行吟 | 1 | 48.00 | 陈国蓉 | 赵叶惠 | 0984 | 地(收藏证已发) |
7.18 | 梦乡的通行证 | 5 | 29.00 | 陈国蓉 | 赵叶惠 | 0984 | 地(收藏证已发 |
7.20 | 昭山十二章 | 5 | 35.00 | 陈国蓉 | 邱长林 | 0985 | 地(收藏证已发) |
7.23 | 与一朵花对视 | 5 | 30.00 | 陈国蓉 | 王家富 | 0986 | 地(收藏证已发) |
7.26 | 梦里春秋 | 3 | 39.60 | 陈国蓉 | 楚河 | 0987 | 地(收藏证已发) |
7.26 | 棋王 | 3 | 14.60 | 陈国蓉 | 楚河 | 0987 | 地(收藏证已发 |
合计 | 19种 | 86本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
8.2 | 舞红 | 4 | 22.50 | 陈国蓉 | 赵竹清 | 0988 | 地(收藏证已发) |
8.2 | 坏轨 | 4 | 22.80 | 陈国蓉 | 赵竹清 | 0988 | 地(收藏证已发) |
8.5 | 小小鸟 | 5 | 36.00 | 陈国蓉 | 陈子赤 | 0989 | 地(收藏证已发) |
8.8 | 红色颂歌 | 8 | 38.00 | 陈国蓉 | 徐秋良 | 0990 | 地(收藏证已发) |
8.10 | 草根心语 | 10 | 45.00 | 陈国蓉 | 谭献德 | 0991 | 地(收藏证已发) |
8.12 | 老同学 | 4 | 39.80 | 陈国蓉 | 陈沸湃 | 地 | |
8.14 | 世纪之门 | 4 | 20.00 | 陈国蓉 | 欧阳伟 | 地 | |
8.14 | 橄榄情韵 | 9 | 16.00 | 陈国蓉 | 欧阳伟 | 地 | |
8.16 | 寻找最美 | 1 | 48.00 | 陈国蓉 | 谭清红 | 地 | |
8.17 | 本色 | 10 | 15.00 | 陈国蓉 | 欧阳伟 | 地 | |
8.20 | 村里没事 | 10 | 45.00 | 陈国蓉 | 陈华 | 地 | |
8.19 | 主神的毁灭 | 6 | 48.00 | 陈国蓉 | 欧阳伟 | 地 | |
8.20 | 漂 | 1 | 38.00 | 陈国蓉 | 昭竹青 | 地 | |
8.22 | 嘿,自由侠 | 8 | 20.00 | 陈国蓉 | 刘纲要 | 地 | |
8.25 | 新时期湘潭文学作品选 | 6 | 68.00 | 陈国蓉 | 徐秋良 | 地 | |
8.26 | 秋来春去 | 4 | 18.00 | 陈国蓉 | 原子飘雪 | 地 | |
8.28 | 湘音乡吟 | 1 | 成小军 | 陶跃明 | 地 | ||
8.29 | 昭山文史故事 | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
8.30 | 天下潭州.昭潭夜话 | 1 | 黄以娟 | 地 | |||
合计 | 19种 | 97本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
9.2 | 天下湘乡 | 2 | 50.00 | 陈心宇 | 陈俊 | ||
9.3 | 耘斋新咏 | 1 | 32.00 | 李奕 | 地 | ||
9.3 | 湘砚探源 | 1 | 198.00 | 李奕 | 典 | ||
9.3 | 中国共产党党内监督条例辅导读本 | 1 | 32.00 | 李奕 | 典 | ||
9.3 | 一带一路中国梦的实践 | 1 | 46.00 | 李奕 | 典 | ||
9.3 | 戴维文集(春秋学史)一 | 1 | 58.00 | 李奕 | 典 | ||
9.3 | 戴维文集(诗经研究史)二 | 1 | 58.00 | 李奕 | 典 | ||
9.3 | 戴维文集(浏阳欧阳氏卷帛书老子校释)三 | 1 | 58.00 | 李奕 | 典 | ||
9.3 | 戴维文集(论语研究史附录)四 | 1 | 58.00 | 李奕 | 典 | ||
9.5 | 王立人国画小品选 | 1 | 李奕 | 地 | |||
9.5 | 梅竹双清 | 1 | 李奕 | 地 | |||
9.5 | 一悟见春心 | 1 | 李奕 | 地 | |||
9.7 | 桃溪深处亦红尘 | 1 | 18.00 | 李翠平 | 曾娟 | 0960 | 地(收藏证已发) |
9.8 | 湘女(2012.2013.2014.) 湘潭市女作家作品选 | 4 | 李翠平 | 女作家协会 | 0961 | 地(收藏证已发) | |
9.8 | 湘女2015湘潭市女作家作品选 | 1 | 39.80 | 李翠平 | 女作家协会 | 0962 | 地(收藏证已发) |
9.8 | 湘女2017湘潭非遗故事专辑 | 1 | 李翠平 | 女作家协会 | 0963 | 地(收藏证已发) | |
9.8 | 湘女2018一棵树一座城征文作品 | 1 | 李翠平 | 女作家协会 | 0964 | 地(收藏证已发) | |
9.8 | 湘女2019礼赞70.千里湘江第一湾专辑 | 1 | 李翠平 | 女作家协会 | 0965 | 地(收藏证已发) | |
9.10 | 林先隽作品小集 | 1 | 林掘之 | 林先隽 | 地 | ||
合计 | 19种 | 23本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
9.15 | 湘潭年鉴2019 | 2 | 200.00 | 唐瞾 | 史志办 | 地 | |
9.20 | 湘潭三杨诗文词笺注 | 2 | 78.00 | 陈国蓉 | 陈青 | 地 | |
922 | 世纪的管理智慧 | 2 | 30.00 | 言继昌 | 0966 | 典(收藏证已发) | |
9.28 | 湖湘世家(鼓磉州罗氏) | 2 | 肖铠 | 博物馆 | 地 | ||
10.9 | 海琴斋集 | 2 | 35.00 | 陈国蓉 | 范义坤 | 地 | |
10.9 | 余生八韵 | 2 | 陈国蓉 | 冯超 | 地 | ||
10.12 | 大家书画 | 1 | 198.00 | 陈国蓉 | 萧建明 | 地 | |
10.14 | 电影导演的曲折人生 | 2 | 黄以娟 | 吴荫循 | 地 | ||
10.15 | 湘潭政报(2019湘潭市人民政府公报) | 2 | 陈国蓉 | 地 | |||
10.18 | 西冷八家诗文集 | 2 | 陈国蓉 | 萧建明 | 地 | ||
10.18 | 印象叩门 | 1 | 369.00 | 陈国蓉 | 萧建明 | 地 | |
10.18 | 陈曼生研究 | 1 | 320.00 | 陈国蓉 | 萧建明 | 10002 | 地(收藏证已发) |
10.20 | 青春三十年 | 1 | 陈国蓉 | 谢见龙 | 地 | ||
10.22 | 我们年轻时 | 1 | 廖俊辉 | 廖俊辉 | 地 | ||
10.24 | 黎柯汝油画风景集 | 1 | 128.00 | 李奕 | 地 | ||
10.26 | 梁焕奎辑 | 3 | 68.00 | 陈国蓉 | 梁晓新 | ||
10.27 | 山市晴岚.昭山 | 1 | 陈国蓉 | 岳塘区政府 | 地 | ||
10.27 | 岳塘文史(第2.3.4)辑 | 3 | 陈国蓉 | 岳塘区政府 | 地 | ||
10.28 | 中国共产党湘潭市岳塘区历史 | 2 | 60.00 | 陈国蓉 | 陈国蓉 | 地 | |
合计 | 19种 | 33本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
11.1 | 湘潭市岳塘区志(1986-2008) | 2 | 260.00 | 陈国蓉 | 岳塘区政府 | 地 | |
11.3 | 平阳堂中湘汪氏季阳支族谱刘六修 | 1 | 陈国蓉 | 汪友光 | 地 | ||
11.6 | 雨湖年鉴2018 | 1 | 88.00 | 陈国蓉 | 雨湖区政府 | 地 | |
11.8 | 雨湖区乡镇街道简志 | 1 | 陈国蓉 | 雨湖区政府 | 地 | ||
11.8 | 中国共产党湘潭市雨湖区历史(1921-2011) | 1 | 76.00 | 陈国蓉 | 雨湖区政府 | 地 | |
11.10 | 湘潭市雨湖区志 | 1 | 200 | 陈国蓉 | 雨湖区政府 | 地 | |
11.12 | 半路记者 | 5 | 赵茜 | 李志明 | 10001 | 地(收藏证已发) | |
11.15 | 大爱无疆 | 2 | 陈国蓉 | 何崇恩 | 0958 | 地(收藏证已发) | |
11.15 | 大爱无疆 | 2 | 陈国蓉 | 何崇恩 | 0959 | 地(收藏证已发) | |
11.18 | 雷氏五修族谱(春华卷1.2) | 2 | 陈国蓉 | 地 | |||
11.18 | 雷氏五修族谱(长沙卷1.2.3) | 3 | 陈国蓉 | 地 | |||
11.18 | 雷氏五修族谱(合修卷) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
11.18 | 雷氏五修族谱(谷塘卷) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
11.18 | 雷氏五修族谱(首卷) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
11.18 | 雷氏五修族谱(益阳卷1.2.3) | 3 | 陈国蓉 | 地 | |||
11.18 | 雷氏五修族谱(浏阳卷1.2) | 2 | 陈国蓉 | 地 | |||
11.22 | 程氏墨苑 | 1 | 黄以娟 | 谭国才 | 地 | ||
11.23 | 丽泽铎韵 | 1 | 陈国蓉 | 谢见龙 | 10006 | 地(收藏证已发) | |
11.25 | 回望来时路 | 2 | 陈国蓉 | 言继昌 | 地 | ||
合计 | 19种 | 33本 |
2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
12.1 | 韶山毛氏五修族谱(老谱重刊文卷一.二.三) | 3 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.1 | 韶山毛氏五修族谱(老谱重刊齿卷二 | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.1 | 韶山毛氏五修族谱(齿卷五五修卷12续卷13) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.1 | 韶山毛氏五修族谱(文卷四五修卷八) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.3 | 韶山毛氏五修族谱(老谱重刊齿卷一) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.3 | 韶山毛氏五修族谱(齿卷六五修卷13续卷14) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.3 | 韶山毛氏五修族谱(齿卷八五修卷15续卷16) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.3 | 韶山毛氏五修族谱(老谱重刊齿卷三) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.3 | 韶山毛氏五修族谱(齿卷四五修卷11续卷12) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.3 | 韶山毛氏五修族谱(齿卷七五修卷14) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.3 | 韶山毛氏五修族谱(补遗篇) | 1 | 陈国蓉 | 地 | |||
12.5 | 谷朗碑 | 8 | 59.00 | 陈国蓉 | 伍剑 | 地 | |
12.5 | 行迹 | 8 | 98.00 | 陈国蓉 | 伍剑 | 地 | |
12.6 | 水墨芥子园 | 7 | 68.00 | 黄以娟 | 文鸣 | 地 | |
12.6 | 周宗岱.漫写家山图卷 | 1 | 38.00 | 黄以娟 | 文鸣 | 地 | |
12.6 | 周宗岱写意小品 | 1 | 68.00 | 黄以娟 | 文鸣 | 地 | |
12.6 | 周宗岱作品 | 1 | 48.00 | 黄以娟 | 文鸣 | 地 | |
12.6 | 周宗岱研究 | 5 | 78.00 | 黄以娟 | 王志坚 | 地 | |
12.6 | 叶德辉传 | 6 | 68.00 | 黄以娟 | 文鸣 | 地 | |
合计 | 19种 | 50本 |
v2020年地方文献收集情况登记
时间 | 题 名 | 册数 | 单价 | 收集者 | 赠书者 | 收藏证号 | 备 注 |
12.7 | 地学文献西文著录释疑 | 2 | 48.00 | 邮寄 | 杨莉 | 典 | |
12.7 | 地学文献中文著录释疑 | 2 | 56.00 | 邮寄 | 马蓉风 | 典 | |
12.8 | 中华诗词十二家 | 1 | 48.00 | 邮寄 | 朱士杰 | 典 | |
12.10 | 湖南古代交通史 | 1 | 160.00 | 邮寄 | 蒋响元 | 典 | |
12.11 | 我的父亲巴天明 | 1 | 100.00 | 邮寄 | 刘立美 | 典 | |
12.12 | 湖湘古村古镇地名考述(株洲卷) | 2 | 70.00 | 成小军 | 彭雪开 | 典 | |
12.14 | 傅真忻作品选 | 1 | 李奕 | 典 | |||
12.15 | 芒角 | 1 | 30.00 | 邮寄 | 陈见尧 | 典 | |
12.15 | 跋涉的散文仍在长征路 | 1 | 28.00 | 邮寄 | 陈运和 | 典 | |
12.17 | 每天一咏颂伟人 | 2 | 32.00 | 陈国蓉 | 张启新 | 10016 | 地(收藏证已发) |
12.18 | 湘潭楹联2018总第28期 | 5 | 欧丹阳 | 刘可亮 | 地 | ||
12.18 | 湘潭楹联2017总第27期 | 5 | 欧丹阳 | 刘可亮 | 地 | ||
12.18 | 无情对韵 | 5 | 欧丹阳 | 刘可亮 | 地 | ||
12.20 | 湘潭近代若干文化名人乡土行迹实纪 | 5 | 欧丹阳 | 刘可亮 | 地 | ||
12.20 | 无情对论 | 3 | 欧丹阳 | 刘可亮 | 地 | ||
12.20 | 寻找美人香草 | 3 | 欧丹阳 | 刘可亮 | 地 | ||
12.20 | 湘潭楹联2019(29)期 | 5 | 欧丹阳 | 刘可亮 | 地 | ||
12.20 | 湘潭楹联百家 | 5 | 欧丹阳 | 刘可亮 | 地 | ||
12.21 | 中国对联集成湖南湘潭卷 | 1 | 40.00 | 陈国蓉 | 地 | ||
合计 | 19种 | 51本 |
版权所有:湘潭市图书馆 地址:湖南省湘潭市湖园路38号 数字资源部(二楼)技术支持:世纪超星
备案号:湘ICP备19022079号-1
公安备案号:43030202001041
您是第 9397343 位访问读者