湘潭市图书馆2013年度年报 | |||||||
行政区划代码 | 湘潭市本级 | ||||||
单位名称 | 湘潭市图书馆 | ||||||
组织机构代码 | 445339277 | 邮政编码 | 411100 | ||||
电话号码 | 0731-58261238 | 行业代码 | 8731 | ||||
详细地址 | 平政街湖园路38号 | ||||||
单位负责人 | 李翠萍 | 统计填报人 | 唐星宇 | ||||
实际报出日期 | 2014/1/20 | 登记注册类型 | 国有企业 | ||||
部门判别 | 文化部门 | 主体建筑建成年份 | 1984 | ||||
近十年有无重大维修 | 无 | 活动状态 | 正常活动 | ||||
是否儿童图书馆 | 是 | 上报因素 | 连续上报 | ||||
评估定级情况 | 二级馆 | 是否有基建项目 | 否 | ||||
项目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项目 | 代码 | 单位 | 指标 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、从业人员 | 11 | 人 | 12 | 1、财政补贴收入 | 49 | 千元 | 1,216 |
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 10 | 其中:基建拨款 | 50 | 千元 | |
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 购书专项经费 | 51 | 千元 | 100 | |
副高级职称 | 14 | 人 | 2 | 2、事业收入 | 52 | 千元 | |
中级职称 | 15 | 人 | 8 | 3、上级补助收入 | 53 | 千元 | |
二、总藏量 | 16 | 册、件 | 106,308 | 4、附属单位上缴收入 | 54 | 千元 | |
1、图书 | 17 | 册 | 91,676 | 5、经营收入 | 55 | 千元 | |
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 6、其他收入 | 56 | 千元 | ||
2、古籍 | 19 | 册 | 十五、本年支出合计 | 57 | 千元 | 1,216 | |
其中:善本 | 20 | 册 | 其中:基本支出 | 58 | 千元 | 1,216 | |
3、报刊 | 21 | 件 | 13,877 | 项目支出 | 59 | 千元 | |
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 682 | 经营支出 | 60 | 千元 | |
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 在支出合计中:工资福利支出 | 61 | 千元 | 604 | |
6、其他 | 24 | 册 | 73 | 商品和服务支出 | 62 | 千元 | 153 |
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 105,553 | 其中:差旅费 | 63 | 千元 | |
少儿文献 | 26 | 册 | 劳务费 | 64 | 千元 | ||
三、电子图书 | 27 | 册 | 福利费 | 65 | 千元 | 9 | |
1、本馆自建 | 28 | 册 | 各种税金支出 | 66 | 千元 | ||
2、本馆外购 | 29 | 册 | 对个人和家庭补助支出 | 67 | 千元 | 269 | |
3、从其他机构免费共享 | 30 | 册 | 其中:抚恤金和生活补助 | 68 | 千元 | ||
四、书架单层总长度 | 31 | 米 | 1,302 | 其他资本性支出 | 69 | 千元 | 190 |
五、本年新购藏量 | 32 | 册、件 | 2,420 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 70 | 千元 | 190 |
六、本年新增电子图书 | 33 | 册、件 | 其中:新增藏量购置费 | 71 | 千元 | 100 | |
七、当年购买的报刊种类 | 34 | 种 | 181 | 新增电子图书购置费 | 72 | 千元 | |
八、有效借书证数 | 35 | 个 | 567 | 十六、资产总计 | 73 | 千元 | 3,320 |
九、总流通人次 | 36 | 人次 | 32,864 | 其中:固定资产原价 | 74 | 千元 | |
其中:书刊文献外借人次 | 37 | 人次 | 32,864 | 十七、实际使用房屋建筑面积 | 75 | 平方米 | 2,048 |
十、书刊文献外借册次 | 38 | 册次 | 42,715 | 其中:书库面积 | 76 | 平方米 | 360 |
十一、为读者举办各种活动 | — | — | — | 阅览室面积 | 77 | 平方米 | 400 |
其中:组织各类讲座次数 | 39 | 次 | 其中:书刊阅览室面积 | 78 | 平方米 | 280 | |
参加人次 | 40 | 人次 | 电子阅览室面积 | 79 | 平方米 | 120 | |
举办展览 | 41 | 个 | 实际拥有产权面积 | 80 | 平方米 | 1,048 | |
参观人次 | 42 | 人次 | 十八、阅览室坐席数 | 81 | 个 | 210 | |
举办培训班 | 43 | 个 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 82 | 个 | 200 | |
培训人次 | 44 | 人次 | 盲人阅览室坐席数 | 83 | 个 | 10 | |
十二、计算机台数 | 45 | 台 | 41 | 十九、图书馆延伸服务情况 | — | — | — |
其中:供读者使用的终端数 | 46 | 台 | 3 | 1、流动服务书刊借阅人次 | 84 | 人次 | |
十三、图书馆网站访问量 | 47 | 页人次 | 流动服务书刊借阅册次 | 85 | 册次 | ||
十四、本年收入合计 | 48 | 千元 | 1,216 | 2、分馆数量 | 86 | 个 |
版权所有:湘潭市图书馆 地址:湖南省湘潭市湖园路38号 数字资源部(二楼)技术支持:世纪超星
备案号:湘ICP备19022079号-1 公安备案号:43030202001041 您是第 8431480 位访问读者