湘潭市图书馆2015年度年报 | |||||||
行政区划代码 | 湘潭市本级 | ||||||
单位名称 | 湘潭市图书馆 | ||||||
组织机构代码 | 445339277 | 邮政编码 | 411100 | ||||
电话号码 | 0731-58261238 | 行业代码 | 8731 | ||||
详细地址 | 平政街湖园路38号 | ||||||
单位负责人 | 李翠萍 | 统计填报人 | 唐星宇 | ||||
实际报出日期 | 2016/1/13 | 登记注册类型 | 国有企业 | ||||
部门判别 | 文化部门 | 主体建筑建成年份 | 1984 | ||||
近十年有无重大维修 | 有 | 活动状态 | 正常活动 | ||||
是否儿童图书馆 | 否 | 上报因素 | 连续上报 | ||||
评估定级情况 | 二级馆 | 是否有基建项目 | 否 | ||||
项目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项目 | 代码 | 单位 | 指标 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、从业人员 | 11 | 人 | 36 | 其中:基建拨款 | 52 | 千元 | |
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 34 | 购书专项经费 | 53 | 千元 | 300 |
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 1 | 2、事业收入 | 54 | 千元 | |
副高级职称 | 14 | 人 | 2 | 3、上级补助收入 | 55 | 千元 | |
中级职称 | 15 | 人 | 17 | 4、附属单位上缴收入 | 56 | 千元 | |
二、总藏量 | 16 | 册、件 | 509,566 | 5、经营收入 | 57 | 千元 | |
1、图书 | 17 | 册 | 395,125 | 6、其他收入 | 58 | 千元 | 2 |
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 300 | 十六、本年支出合计 | 59 | 千元 | 6,796 |
2、古籍 | 19 | 册 | 10,210 | 其中:基本支出 | 60 | 千元 | 5,432 |
其中:善本 | 20 | 册 | 58 | 项目支出 | 61 | 千元 | 1,364 |
3、报刊 | 21 | 件 | 63,850 | 经营支出 | 62 | 千元 | |
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 34,779 | 在支出合计中:工资福利支出 | 63 | 千元 | 2,894 |
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 商品和服务支出 | 64 | 千元 | 1,289 | |
6、其他 | 24 | 册 | 5,602 | 其中:差旅费 | 65 | 千元 | 45 |
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 464,596 | 劳务费 | 66 | 千元 | 186 |
少儿文献 | 26 | 册 | 福利费 | 67 | 千元 | 77 | |
三、电子图书 | 27 | 册 | 55,000 | 各种税金支出 | 68 | 千元 | |
1、本馆自建 | 28 | 册 | 对个人和家庭补助支出 | 69 | 千元 | 1,080 | |
2、本馆外购 | 29 | 册 | 55,000 | 其中:抚恤金和生活补助 | 70 | 千元 | |
3、从其他机构免费共享 | 30 | 册 | 其他资本性支出 | 71 | 千元 | 1,533 | |
四、书架单层总长度 | 31 | 米 | 7,898 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 72 | 千元 | 1,533 |
五、本年新购藏量 | 32 | 册、件 | 10,717 | 其中:新增藏量购置费 | 73 | 千元 | 289 |
六、本年新增电子图书 | 33 | 册、件 | 新增电子图书购置费 | 74 | 千元 | 962 | |
七、当年购买的报刊种类 | 34 | 种 | 630 | 十七、资产总计 | 75 | 千元 | 12,133 |
八、有效借书证数 | 35 | 个 | 14,508 | 其中:固定资产原价 | 76 | 千元 | 8,689 |
九、总流通人次 | 36 | 人次 | 151,234 | 十八、实际使用房屋建筑面积 | 77 | 平方米 | 5,238 |
其中:书刊文献外借人次 | 37 | 人次 | 38,010 | 其中:书库面积 | 78 | 平方米 | 2,050 |
十、书刊文献外借册次 | 38 | 册次 | 172,028 | 阅览室面积 | 79 | 平方米 | 600 |
十、为读者举办各种活动 | — | — | — | 其中:书刊阅览室面积 | 80 | 平方米 | 400 |
其中:组织各类讲座次数 | 39 | 次 | 205 | 电子阅览室面积 | 81 | 平方米 | 200 |
参加人次 | 40 | 人次 | 44,618 | 实际拥有产权面积 | 82 | 平方米 | 2,850 |
举办展览 | 41 | 个 | 7 | 十九、阅览室坐席数 | 83 | 个 | 210 |
参观人次 | 42 | 人次 | 5,000 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 84 | 个 | 200 |
举办培训班 | 43 | 个 | 4 | 盲人阅览室坐席数 | 85 | 个 | 10 |
培训人次 | 44 | 人次 | 435 | 二十、志愿者服务队伍数 | 86 | 个 | 1 |
十一、开展基层培训辅导人次 | 45 | 人次 | 1 | 志愿者服务队伍人数 | 87 | 个 | 106 |
十二、本单位受训人次 | 46 | 人次 | 30 | 二十一、图书馆延伸服务情况 | — | — | — |
十三、计算机台数 | 47 | 台 | 40 | 1、流动图书车数 | 88 | 辆 | |
其中:供读者使用的终端数 | 48 | 台 | 2 | 流动服务书刊借阅人次 | 89 | 人次 | |
十四、图书馆网站访问量 | 49 | 页人次 | 66,987 | 流动服务书刊借阅册次 | 90 | 册次 | |
十五、本年收入合计 | 50 | 千元 | 6,624 | 2、分馆数量 | 91 | 个 | 3 |
1、财政补贴收入 | 51 | 千元 | 6,622 | ||||
补充指标:本馆劳务派遣人员 | 人 |
版权所有:湘潭市图书馆 地址:湖南省湘潭市湖园路38号 数字资源部(二楼)技术支持:世纪超星
备案号:湘ICP备19022079号-1 公安备案号:43030202001041 您是第 8427458 位访问读者