湘潭市少年儿童图书馆2015年度年报 | |||||||
行政区划代码 | 湘潭市本级 | ||||||
单位名称 | 湘潭市少年儿童图书馆 | ||||||
组织机构代码 | 445339277 | 邮政编码 | 411100 | ||||
电话号码 | 0731-58261238 | 行业代码 | 8731 | ||||
详细地址 | 平政街湖园路38号 | ||||||
单位负责人 | 李翠萍 | 统计填报人 | 唐星宇 | ||||
实际报出日期 | 2016/1/13 | 登记注册类型 | 国有企业 | ||||
部门判别 | 文化部门 | 主体建筑建成年份 | 1987 | ||||
近十年有无重大维修 | 无 | 活动状态 | 正常活动 | ||||
是否儿童图书馆 | 是 | 上报因素 | 连续上报 | ||||
评估定级情况 | 二级馆 | 是否有基建项目 | 否 | ||||
项目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项目 | 代码 | 单位 | 指标 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、从业人员 | 11 | 人 | 10 | 其中:基建拨款 | 52 | 千元 | |
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 9 | 购书专项经费 | 53 | 千元 | 200 |
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 2、事业收入 | 54 | 千元 | ||
副高级职称 | 14 | 人 | 1 | 3、上级补助收入 | 55 | 千元 | |
中级职称 | 15 | 人 | 8 | 4、附属单位上缴收入 | 56 | 千元 | |
二、总藏量 | 16 | 册、件 | 115,587 | 5、经营收入 | 57 | 千元 | |
1、图书 | 17 | 册 | 100,813 | 6、其他收入 | 58 | 千元 | |
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 十六、本年支出合计 | 59 | 千元 | 1,991 | |
2、古籍 | 19 | 册 | 其中:基本支出 | 60 | 千元 | 1,489 | |
其中:善本 | 20 | 册 | 项目支出 | 61 | 千元 | 502 | |
3、报刊 | 21 | 件 | 14,019 | 经营支出 | 62 | 千元 | |
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 682 | 在支出合计中:工资福利支出 | 63 | 千元 | 882 |
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 商品和服务支出 | 64 | 千元 | 207 | |
6、其他 | 24 | 册 | 73 | 其中:差旅费 | 65 | 千元 | 18 |
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 114,832 | 劳务费 | 66 | 千元 | 54 |
少儿文献 | 26 | 册 | 福利费 | 67 | 千元 | 1 | |
三、电子图书 | 27 | 册 | 各种税金支出 | 68 | 千元 | ||
1、本馆自建 | 28 | 册 | 对个人和家庭补助支出 | 69 | 千元 | 499 | |
2、本馆外购 | 29 | 册 | 其中:抚恤金和生活补助 | 70 | 千元 | 40 | |
3、从其他机构免费共享 | 30 | 册 | 其他资本性支出 | 71 | 千元 | 403 | |
四、书架单层总长度 | 31 | 米 | 2,082 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 72 | 千元 | 403 |
五、本年新购藏量 | 32 | 册、件 | 9,279 | 其中:新增藏量购置费 | 73 | 千元 | 203 |
六、本年新增电子图书 | 33 | 册、件 | 新增电子图书购置费 | 74 | 千元 | 200 | |
七、当年购买的报刊种类 | 34 | 种 | 142 | 十七、资产总计 | 75 | 千元 | 3,811 |
八、有效借书证数 | 35 | 个 | 9,978 | 其中:固定资产原价 | 76 | 千元 | 3,017 |
九、总流通人次 | 36 | 人次 | 75,786 | 十八、实际使用房屋建筑面积 | 77 | 平方米 | 2,048 |
其中:书刊文献外借人次 | 37 | 人次 | 36,874 | 其中:书库面积 | 78 | 平方米 | 360 |
十、书刊文献外借册次 | 38 | 册次 | 164,802 | 阅览室面积 | 79 | 平方米 | 400 |
十、为读者举办各种活动 | — | — | — | 其中:书刊阅览室面积 | 80 | 平方米 | 280 |
其中:组织各类讲座次数 | 39 | 次 | 269 | 电子阅览室面积 | 81 | 平方米 | 120 |
参加人次 | 40 | 人次 | 63,950 | 实际拥有产权面积 | 82 | 平方米 | 1,048 |
举办展览 | 41 | 个 | 十九、阅览室坐席数 | 83 | 个 | 80 | |
参观人次 | 42 | 人次 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 84 | 个 | 80 | |
举办培训班 | 43 | 个 | 盲人阅览室坐席数 | 85 | 个 | ||
培训人次 | 44 | 人次 | 二十、志愿者服务队伍数 | 86 | 个 | 2 | |
十一、开展基层培训辅导人次 | 45 | 人次 | 志愿者服务队伍人数 | 87 | 个 | 53 | |
十二、本单位受训人次 | 46 | 人次 | 二十一、图书馆延伸服务情况 | — | — | — | |
十三、计算机台数 | 47 | 台 | 40 | 1、流动图书车数 | 88 | 辆 | |
其中:供读者使用的终端数 | 48 | 台 | 4 | 流动服务书刊借阅人次 | 89 | 人次 | |
十四、图书馆网站访问量 | 49 | 页人次 | 流动服务书刊借阅册次 | 90 | 册次 | ||
十五、本年收入合计 | 50 | 千元 | 1,812 | 2、分馆数量 | 91 | 个 | |
1、财政补贴收入 | 51 | 千元 | 1,812 |
版权所有:湘潭市图书馆 地址:湖南省湘潭市湖园路38号 数字资源部(二楼)技术支持:世纪超星
备案号:湘ICP备19022079号-1 公安备案号:43030202001041 您是第 8427466 位访问读者