收入支出决算总表
(2015年度)
编制单位: 湘潭市图书馆 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行 次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初 预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初 预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 333.33 | 662.15 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 248.33 | 543.16 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 248.33 | 543.16 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 85.00 | 136.47 | ||||
其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | 85.00 | 136.47 | ||||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 333.33 | 667.33 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
六、其他收入 | 8 | 0.26 | 八、社会保障和就业 | 44 | 11.3 | 四、经营支出 | 67 | ||||
其中:本级横向财政拨款 | 9 | — | 九、医疗卫生 | 45 | 1 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
非本级财政拨款 | 10 | — | 十、节能环保 | 46 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 679.63 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 289.41 | |||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 128.93 | |||||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 108.00 | |||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 153.29 | |||||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 333.33 | 662.41 | 本年支出合计 | 83 | 333.33 | 679.63 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | 0.26 | ||||||
上年结转和结余 | 26 | 156.91 | 交纳所得税 | 85 | — | ||||||
基本支出结转和结余 | 27 | — | 156.91 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | — | 156.91 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.26 | ||||
项目支出结转和结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | — | 年末结转和结余 | 89 | 139.43 | ||||||
经营结余 | 31 | — | 基本支出结转和结余 | 90 | — | 53.42 | |||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | — | 53.42 | |||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | — | 86.01 | |||||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | — | 86.01 | |||||||
35 | 经营结余 | 94 | — | ||||||||
合计 | 36 | 333.33 | 819.32 | 合计 | 95 | 333.33 | 819.32 |
附件3
2016年初预算基本情况表
单位名称(章):湘潭市图书馆 | ||||||||||
单位职责: 负责积极广泛收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源,分门别类建立数据库、资源库;通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑,设立图书馆分馆、书吧、流动服务点以及开展“书香湘潭”全民阅读活动等各种形式和服务手段真诚为读者服务,最大限度地满足读者的需求;负责市区街道社区图书室、农村乡(镇)文化站的协作、协调工作以及专业人员的培训辅导工作,发挥市级公共图书馆的桥梁作用;组织开展全市、区、乡、村、社区图书馆互动交流,推动全市图书馆事业的繁荣发展;负责搞好全市文化信息资源调研,征集、加工、整合、各类数字文化信息资源,建设全市文化信息资源数据库,承担全市共享工程的日常运行及各乡、镇、村基层服务点的维护、培训等专业技术工作;协助上级做好其他各项工作。 | ||||||||||
机构设置: 下设五部一室:综合业务部、流通部、少儿部、读者活动部、数字资源部、办公室 | ||||||||||
一、预算总表 | ||||||||||
收 入 项 目 | 支 出 项 目 | |||||||||
收入资金来源 | 金额 (万元) | 支出项目类别 | 总计 (万元) | 预算内财政拨款 (万元) | 非税收入(万元) | 其他 | ||||
财政 拨款 | 上级 专款 | 专项 收入 | 纳入预算管理的 非税收入 | 政府性基金 | 纳入财政专户预算管理的其他非税收入 | |||||
一、预算内拨款 | 512.11 | 一、基本支出 | 429.11 | 429.11 | ||||||
财政预算拨款 | 512.11 | 工资福利支出 | 272.01 | 272.01 | ||||||
专项收入拨款 | 商品和服务支出 | 44.75 | 44.75 | |||||||
上级专款 | 对个人和家庭的补助 | 112.35 | 112.35 |
收 入 项 目 | 支 出 项 目 | ||||||||||||||||||
收入资金来源 | 金额 (万元) | 支出项目类别 | 总计 (万元) | 预算内财政拨款 (万元) | 非税收入(万元) | 其他 | |||||||||||||
财政 拨款 | 上级 专款 | 专项 收入 | 纳入预算管理的 非税收入 | 政府性基金 | 纳入财政专户预算管理的其他非税收入 | ||||||||||||||
二、非税收入 | 二、项目支出 | 83 | 83 | ||||||||||||||||
纳入一般预算管理的非税收入 | 业务性专项 | 83 | 83 | ||||||||||||||||
政府性基金拨款 | 项目性专项 | ||||||||||||||||||
纳入财政专户预算管理的其他非税收入 | |||||||||||||||||||
三、其他拨款 | |||||||||||||||||||
本年收入总计 | 512.11 | 本年支出总计 | 512.11 | 512.11 | |||||||||||||||
二、预算内财政拨款支出预算明细表 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称(功能科目) | 项目名称 | 总计 (万元) | 基本支出(万元) | 项目支出(万元) | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 业务性 专项 | 项目性 专项 | ||||||||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 512.11 | 429.11 | 272.01 | 44.75 | 112.35 | 83 | 83 | |||||||||
附件4
2015年“三公”经费实际支出明细表 | |||
单位(盖章):湘 | 潭市图书馆 | ||
名 称 | 类 别 | 明 细 | 备 注 |
因公出国(境) | 金额(万元) | ||
组团数 | |||
人 数 | |||
公务接待 | 金额(万元) | 4.8 | |
批 次 | 96 | ||
人 数 | 960 | ||
公务用车 | 金额(万元) | 13.77 | |
购置数 | 1 | ||
保有量 | 2 |
2016年“公费”经费控制数
单位(盖章):湘潭市图书馆
名 称 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车 运行维护 | 公务用车购置 |
金 额 (万元) | 4.8 | 4 |
版权所有:湘潭市图书馆 地址:湖南省湘潭市湖园路38号 数字资源部(二楼)技术支持:世纪超星
备案号:湘ICP备19022079号-1 公安备案号:43030202001041 您是第 8426946 位访问读者